BMW Integration Level (I-Level)
As cars are getting more and more complex, a way to keep track of software running on a car is needed.
BMW seems to develop software for the different units of the car. After changes in the diferent units, testing is performed with changes in many onboard computers. After testing, BMW releases bundles of software for all the units of a car tagged under an “Integration Level”.
The integration level is a bundle of different software pieces that have been tested to work together.
To change the I-Level of a car you need to flash the different units of the car with the corresponding new versions of the software. This can only be done connecting the car with a cable to the adecuate software, this cannot be done by downloading updates to an SD card.
I-Level Changelog
Here you can find the I-Level shipped in each PSdzData version.
Service Data | F010 (F06/F10/F11) I-Level |
---|---|
4.01.11 | F010-16-07-504 |
4.01.15 | F010-16-07-506 |
4.01.21 | F010-16-07-506 |
4.01.30 | F010-16-07-507 |
4.02.13 | F010-16-11-501 |
4.02.20 | F010-16-11-501 |
4.02.31 | F010-16-11-503 |
4.03.30 | F010-16-11-503 |
4.04.10 | F010-17-03-503 |
4.04.31 | F010-17-03-503 |
4.04.32 | F010-17-03-505 |
4.05.10 | F010-17-03-505 |
4.05.21 | F010-17-03-505 |
4.05.22 | F010-17-03-505 |
4.05.31 | F010-17-03-505 |
4.06.20 | F010-17-07-502 |
4.06.32 | F010-17-07-502 |
4.06.33 | F010-17-07-502 |
4.06.35 | F010-17-07-502 |
4.07.11 | F010-17-07-502 |
4.07.12 | F010-17-07-504 |
4.07.31 | F010-17-07-504 |
4.08.10 | F010-17-11-520 |
4.08.23 | F010-17-11-520 |
4.08.24 | F010-17-11-520 |
4.08.31 | F010-17-11-520 |
4.09.12 | F010-17-11-520 |
4.09.20 | F010-17-11-520 |
4.10.12 | F010-18-03-511 |
4.10.13 | F010-18-03-511 |
4.10.21 | F010-18-03-520 |
4.10.30 | F010-18-03-520 |
4.10.41 | F010-18-03-520 |
4.10.42 | F010-18-03-530 |
4.11.11 | F010-18-03-530 |
4.11.11 | F010-18-03-530 |
4.11.30 | F010-18-03-530 |
4.12.10 | F010-18-03-520 |
4.12.11 | F010-18-03-520 |
4.12.12 | F010-18-03-520 |
4.12.20 | F010-18-07-530 |
4.12.30 | F010-18-07-530 |
4.12.34 | F010-18-07-530 |
4.12.41 | F010-18-07-530 |
4.13.11 | F010-18-07-530 |
4.13.11 | F010-18-07-530 |
4.13.22 | F010-18-07-530 |
4.13.33 | F010-18-07-530 |
4.13.44 | F010-18-07-530 |
4.14.10 | F010-18-11-520 |
4.14.11 | F010-18-11-520 |
4.14.21 | F010-18-11-520 |
4.14.33 | F010-18-11-520 |
4.14.34 | F010-18-11-520 |
4.15.11 | F010-18-11-520 |
4.15.12 | F010-18-11-520 |
4.15.30 | F010-18-11-520 |
4.15.31 | F010-18-11-520 |
4.16.10 | F010-18-03-509 |
4.16.31 | F010-18-03-530 |
4.16.32 | F010-18-03-530 |
4.16.40 | F010-18-03-530 |
4.17.10 | F010-18-03-530 |
4.17.11 | F010-18-03-530 |
4.17.20 | F010-18-03-530 |
4.17.30 | F010-18-03-530 |
4.18.11 | F010-19-03-530 |
4.18.14 | F010-19-03-530 |
4.18.22 | F010-19-03-530 |
4.18.32 | F010-19-03-530 |
4.18.33 | F010-19-03-530 |
4.19.11 | F010-19-03-530 |
4.19.13 | F010-19-03-530 |
4.19.20 | F010-19-03-530 |
4.19.21 | F010-19-03-530 |
4.19.32 | F010-19-03-530 |
4.19.40 | F010-19-03-530 |
4.20.10 | F010-19-11-520 |
4.20.11 | F010-19-11-520 |
4.20.20 | F010-19-11-520 |
4.20.30 | F010-19-11-520 |
4.21.10 | F010-19-11-520 |
4.21.11 | F010-19-11-520 |
4.21.20 | F010-19-11-520 |
4.21.31 | F010-19-11-520 |
4.21.32 | F010-19-11-520 |
4.22.27 | F010-20-03-520 |
4.22.28 | F010-20-03-520 |
4.22.29 | F010-20-03-520 |
4.22.30 | F010-20-03-520 |
4.22.31 | F010-20-03-520 |
4.23.17 | F010-20-03-540 |
4.23.18 | F010-20-03-540 |
4.23.19 | F010-20-03-540 |
4.23.20 | F010-20-03-540 |
4.23.21 | F010-20-03-540 |
4.24.12 | F010-20-07-520 |
4.24.17 | F010-20-07-520 |
4.24.18 | F010-20-07-520 |
4.24.19 | F010-20-07-520 |
4.24.20 | F010-20-07-520 |
4.24.21 | F010-20-07-520 |
4.25.11 | F010-20-07-520 |
4.25.12 | F010-20-07-520 |
4.25.13 | F010-20-07-520 |
4.25.14 | F010-20-07-520 |
4.25.15 | F010-20-07-520 |
4.25.20 | F010-20-07-520 |
4.25.21 | F010-20-07-520 |
4.25.30 | F010-20-07-520 |
4.25.31 | F010-20-07-520 |
4.25.33 | F010-20-07-520 |
4.25.40 | F010-20-07-520 |
4.26.11 | F010-20-07-520 |
4.26.12 | F010-20-07-520 |
4.26.13 | F010-20-07-520 |
4.26.20 | F010-20-07-520 |
4.26.21 | F010-20-07-520 |
4.26.22 | F010-20-07-520 |
4.26.31 | F010-20-07-520 |
4.26.32 | F010-20-07-520 |
4.26.35 | F010-20-07-520 |
4.27.10 | F010-20-07-520 |
4.27.11 | F010-20-11-540 |
4.27.20 | F010-20-11-540 |
4.27.30 | F010-20-11-540 |
4.27.31 | F010-20-11-557 |
4.27.40 | F010-20-11-557 |
4.28.11 | F010-21-03-520 |
4.28.12 | F010-21-03-520 |
4.28.20 | F010-21-03-520 |
4.28.21 | F010-21-03-520 |
4.28.30 | F010-21-03-520 |
4.28.31 | F010-21-03-520 |
4.28.32 | F010-21-03-520 |
4.28.40 | F010-21-03-520 |
4.28.41 | F010-21-03-520 |
4.29.10 | F010-21-03-520 |
4.29.11 | F010-21-03-520 |
4.29.20 | F010-21-03-520 |
4.29.21 | F010-21-03-520 |
4.29.22 | F010-21-03-520 |
4.29.30 | F010-21-03-520 |
4.29.31 | F010-21-03-520 |
4.29.40 | F010-21-03-563 |
4.29.41 | F010-21-03-563 |
4.30.11 | F010-21-03-563 |
4.30.12 | F010-21-03-563 |
4.32.10 | F010-21-11-520 |
4.32.11 | F010-21-11-520 |
4.32.12 | F010-21-11-520 |
4.32.20 | F010-21-11-520 |
4.33.10 | F010-21-11-535 |
4.33.10 | F010-21-11-535 |
4.33.12 | F010-21-11-535 |
4.33.21 | F010-21-11-535 |
4.33.26 | F010-21-11-535 |
4.33.26 | F010-21-11-535 |
4.34.10 | F010-22-03-510 |
4.34.12 | F010-22-03-510 |
4.34.12 | F010-22-03-510 |
4.34.20 | F010-22-03-510 |
4.34.25 | F010-22-03-510 |
4.34.30 | F010-22-03-510 |
4.34.40 | F010-22-03-510 |
4.35.10 | F010-22-03-510 |
4.35.10 | F010-22-03-510 |
4.35.11 | F010-22-03-510 |
4.35.20 | F010-22-03-552 |
4.35.21 | F010-22-03-552 |
4.35.30 | F010-22-03-552 |
4.35.31 | F010-22-03-552 |
4.35.41 | F010-22-03-560 |
4.35.42 | F010-22-03-560 |
4.36.12 | F010-22-03-560 |
4.36.20 | F010-22-03-560 |
4.36.22 | F010-22-03-560 |
4.36.30 | F010-22-03-560 |
4.36.31 | F010-22-03-560 |
4.36.32 | F010-22-03-560 |
4.36.40 | F010-22-03-560 |
4.36.41 | F010-22-03-560 |
4.36.50 | F010-22-03-560 |
4.36.51 | F010-22-03-560 |
4.37.10 | F010-22-07-540 |
4.37.11 | F010-22-07-540 |
4.37.20 | F010-22-07-540 |
4.37.30 | F010-22-07-540 |
4.37.31 | F010-22-07-540 |
4.37.35 | F010-22-07-540 |
4.37.40 | F010-22-07-540 |
4.37.41 | F010-22-07-540 |
4.37.42 | F010-22-07-540 |
4.38.10 | F010-22-11-510 |
4.38.11 | F010-22-11-510 |
4.38.20 | F010-22-11-510 |
4.38.21 | F010-22-11-510 |
4.38.30 | F010-22-11-510 |
4.39.10 | F010-22-11-510 |
4.39.20 | F010-22-11-510 |
4.39.30 | F010-22-11-510 |
4.39.35 | F010-22-11-510 |
4.39.36 | F010-22-11-510 |
4.40.10 | F010-22-11-510 |
4.40.20 | F010-22-11-510 |
4.40.21 | F010-22-11-510 |
4.40.30 | F010-22-11-510 |
4.40.31 | F010-22-11-510 |
4.40.32 | F010-22-11-510 |
4.40.40 | F010-22-11-510 |
4.40.50 | F010-22-11-510 |
4.41.10 | F010-22-11-510 |
4.41.20 | F010-22-11-510 |
4.41.30 | F010-22-11-510 |
4.41.40 | F010-22-11-510 |
4.41.50 | F010-22-11-510 |
4.42.10 | F010-22-11-510 |
4.42.11 | F010-22-11-510 |
4.42.40 | F010-23-07-530 |
4.46.21 | F010-23-07-530 |
4.47.31 | F010-23-07-530 |
4.49.31 | |
4.49.40 | |
4.49.41 | F010-24-07-515 |
4.50.21 |